CRIME STOPPERS will pay a cash reward of up to $800 for these fugitives!
IMPORTANT: The names listed have been released in accordance with the Texas Public Information Act. This is a true and accurate account as of November 2020 and may not be current by the time it is read. Never attempt to detain or apprehend these suspects. These are listings of criminal warrants with the Fort Bend County Sheriff’s Office and are not indicative of guilt or innocence. Officers are to verify the status of each warrant prior to making an arrest. Any person is innocent of wrongdoing unless proven guilty in the court of law. If you have any information on the location of any of these fugitives, please call Crime Stoppers anonymous “REWARD” hotline at (281) 342-TIPS (8477) or submit a Web Tip.
17-DCR-077898 AGGRAVATED ASSAULT WITH DEADLY WEAPON (MAG)
Wanted as of 04/06/2020
|
Name: | ATLEE, ALFRED TREVEON |
Gender: | Male |
|
Race: | Black |
DOB: | 10/20/1994 |
|
Age: | 26 |
Height: | 5ft8in |
|
Weight: | 150 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
10-DCR-054917 AGGRAVATED SEXUAL ASSAULT CHILD (B/R) 10-DCR-054916 INDECENCY WITH CHILD SEXUAL CONTACT (B/R)
Wanted as of 04/06/2020
|
Name: | BETANCOURT, JOSE NATIVIDAD |
Gender: | Male |
|
Race: | Caucasian |
DOB: | 12/25/1973 |
|
Age: | 47 |
Height: | 5ft6in |
|
Weight: | 185 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
19DCR85667-BURGLARY OF BUILDING (MRP), 19DCR86121-BURGLARY OF BUILDING (MRP), 19DCR86122-BURGLARY OF BUILDING (MRP), 19DCR86123-BURGLARY OF BUILDING (MRP), 19DCR86124-BURGLARY OF BUILDING (MRP)
Wanted as of 01/11/2021
|
Name: | COMPTON, DENNIS |
Gender: | Male |
|
Race: | Black |
DOB: | 10/13/1997 |
|
Age: | 23 |
Height: | 5ft5in |
|
Weight: | 140 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
Scars, Marks, Tattoos: TAT R ARM-TEXAS,TEXANS LOGO, FACES; TAT L ARM-BOS,RIP MARY JO, EDWIN |
16DCR072940 AGGRAVATED ROBBERY B/F
Wanted as of 07/31/2019
|
Name: | ESCAMILLA, ADAM |
Gender: | Male |
|
Race: | Caucasian |
DOB: | 05/10/1994 |
|
Age: | 26 |
Height: | 5ft10in |
|
Weight: | 170 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
15DCR069873 ONLINE SOLICITATION OF MINOR (MAG)
Wanted as of 09/16/2019
|
Name: | GOZEGIR, MEHMET SALIH |
Gender: | Male |
|
Race: | Asian |
DOB: | 11/05/1988 |
|
Age: | 32 |
Height: | 5ft10in |
|
Weight: | 185 |
Hair: | Brown |
|
Eyes: | Brown |
|
17DCR78751-ASSAULT FAMILY / HOUSE MEMBER IMPEDE BREATH / CIRCULAT | F3 | [B/R]
Wanted as of 01/11/2021
|
Name: | GRAVES, KONDRE G |
Gender: | Male |
|
Race: | Black |
DOB: | 03/22/1972 |
|
Age: | 48 |
Height: | 5ft7in |
|
Weight: | 230 |
Hair: | Brown |
|
Eyes: | Brown |
|
Scars, Marks, Tattoos: TAT CHEST | SLAYED DRAGON, TAT BACK | BOTH GRANDMOTHERS FACES & ROSES, TAT L ARM | BABY HOLDING JOINT, TAT R ARM | 'AINT NUTHIN LIKE A DOG |
18DCR084775 INJURY TO CHILD/ELDERLY/DISABLED WITH INTENT BODILY INJURY
Wanted as of 12/05/2019
|
Name: | GUIDRY, BREANNA MICHELLE |
Gender: | Female |
|
Race: | Black |
DOB: | 10/20/1983 |
|
Age: | 37 |
Height: | 5ft8in |
|
Weight: | 165 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
19DCR86256-MAN DEL CS (B/R); 19DCR86257-MAN DEL CS (B/R); 19DCR86258-MAN DEL CS (B/R)
Wanted as of 01/11/2021
|
Name: | GUY, JOHNNATHAN LAVON |
Gender: | Male |
|
Race: | Black |
DOB: | 06/04/1953 |
|
Age: | 67 |
Height: | 6ft2in |
|
Weight: | 250 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
Scars, Marks, Tattoos: TAT L ARM | PANTHER; CADILLAC; TAT R ARM | CROSS; PANTHER; DOG |
13DCR64501-BURGLARY OF HABITATION (B/F); 13DCR64502-BURGLARY OF HABITATION (B/F); 13DCR64503-BURGLARY OF HABITATION (B/F)
Wanted as of 01/11/2021
|
Name: | HARRISON, ALANA DANIELLE |
Gender: | Male |
|
Race: | Black |
DOB: | 07/24/1989 |
|
Age: | 31 |
Height: | 5ft5in |
|
Weight: | 125 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
Scars, Marks, Tattoos: TAT L SHLD | ASHTON; TAT CHEST | ROGER |
18DCR81063-MANUFACTURE DELIVER CONTROLLED SUBSTANCE PG 1 >= 4G < 200G | F1 | [B/R]
Wanted as of 01/11/2021
|
Name: | JACQUET, LANA ELIZABETH |
Gender: | Female |
|
Race: | Black |
DOB: | 09/01/1980 |
|
Age: | 40 |
Height: | 5ft1in |
|
Weight: | 160 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
Scars, Marks, Tattoos: TAT R ARM | CARMEN, ANGEL, WINGS; TAT BACK | ROSE |
19DCR89093-A, AGG SEXUAL ASSAULT CHILD | F1
Wanted as of 01/11/2021
|
Name: | JIANG, TAO |
Gender: | Male |
|
Race: | Asian |
DOB: | 12/14/1981 |
|
Age: | 39 |
Height: | 5ft7in |
|
Weight: | 170 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
Scars, Marks, Tattoos: MOLE LEFT EYE |
14DCR67826-POM (B/F); 17DCR80163-POM (B/R); 18DCR82481-TRAFFICKING CHILD ENGAGE CONDUCT/SEXUAL (B/R)
Wanted as of 01/11/2021
|
Name: | KARA, ZAIN KARIM |
Gender: | Male |
|
Race: | Asian |
DOB: | 09/20/1995 |
|
Age: | 25 |
Height: | 5ft7in |
|
Weight: | 150 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
Scars, Marks, Tattoos: TAT CHEST | ARABIC: STRENGTH & RESPECT; TAT R ARM | 'SMG', MICROPHONE, HOUSTON TEXANS BULL |
20DCR92653-BURGLARY OF HABITATION
Wanted as of 01/11/2021
|
Name: | KELLEY, ADRIAN JAMES |
Gender: | Male |
|
Race: | Black |
DOB: | 10/16/1983 |
|
Age: | 37 |
Height: | 5ft7in |
|
Weight: | 180 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
Scars, Marks, Tattoos: SCAR L CHK & R LEG; TAT UR ARM; TAT BACK |
18DCR082582 ENGAGE IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY (B/F)
Wanted as of 12/05/2019
|
Name: | LEE, DRESHAWN JAMAL |
Gender: | Male |
|
Race: | Black |
DOB: | 10/19/1997 |
|
Age: | 23 |
Height: | 5ft8in |
|
Weight: | 160 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
17DCR077267 MAN DEL CS B/R; 17DCR077268 MAN DEL CS B/R
Wanted as of 01/28/2019
|
Name: | LOPEZ, RANDY LEE |
Gender: | Male |
|
Race: | Caucasian |
DOB: | 09/04/1990 |
|
Age: | 30 |
Height: | 5ft8in |
|
Weight: | 200 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
17DCR077773 BURGLARY HABITATION (B/F)
Wanted as of 12/05/2019
|
Name: | MERAZ-VINDEL, ROGER ALEXANDER |
Gender: | Male |
|
Race: | Caucasian |
DOB: | 09/09/1991 |
|
Age: | 29 |
Height: | 6ft2in |
|
Weight: | 225 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
18DCR083779 FORGERY GOVERNMENT/NATIONAL INSTRUMENT/MONEY/SECURITY (5 FELONY WARRANTS)
Wanted as of 07/31/2019
|
Name: | ROGERS, ASHTON MONTRELL |
Gender: | Male |
|
Race: | Black |
DOB: | 08/27/1993 |
|
Age: | 27 |
Height: | 5ft10in |
|
Weight: | 180 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
18DCR082671 SEXUAL ASSAULT OF CHILD
Wanted as of 12/05/2019
|
Name: | RUBIO, MARVIN |
Gender: | Male |
|
Race: | Caucasian |
DOB: | 07/27/1990 |
|
Age: | 30 |
Height: | 6ft0in |
|
Weight: | 170 |
Hair: | Black |
|
Eyes: | Brown |
|
17DCR79721-ENGAGE IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY-F1[B/R]; 18DCR82034 - FRAUD USE / POSS IDENTIFYING INFO # ITEMS 50 OR MORE, F1, [B/F]; 18DCR082035 - FORGERY GOVT / NATIONAL INST / MONEY / SECURITY, F3, [FTA]; 18DCR083571 - FRAUD USE / POSS IDENTIFYING INFO # ITEMS < 5, SJF, [FTA]; 20DCR90429-BAIL JUMPING AND FAIL TO APPEAR FELONY , F3
Wanted as of 01/11/2021
|
Name: | SHANKLIN, DEVAIRR |
Gender: | Male |
|
Race: | Black |
DOB: | 01/14/1966 |
|
Age: | 55 |
Height: | 5ft9in |
|
Weight: | 210 |
Hair: | Brown |
|
Eyes: | Black |
|
Scars, Marks, Tattoos: TAT UR ARM | WOMAN / JOKER; TAT R HND | SPIDER WEB; TAT LF ARM | 504 FLAMES / PSALMS 23 |
18DCR083165 MURDER, 18DCR083166 & 18DCR083165 AGG ROBBERY, 17CCR192388 POM S/S
Wanted as of 01/28/2019
|
Name: | SWISHER, MICHAEL AUSTIN |
Gender: | Male |
|
Race: | Caucasian |
DOB: | 03/24/1992 |
|
Age: | 28 |
Height: | 5ft7in |
|
Weight: | 200 |
Hair: | Brown |
|
Eyes: | Blue |
|
Page 1 of 2 | 21 Records | Prev | Next |